今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[热点] 时间:2024-12-26 05:17:09 来源:听风听水网 作者:热点 点击:109次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 本田经典跑车Prelude重启:传承经典,再塑辉煌
- 狼被黑得最惨的一次:狼性团队跪地互扇耳光视频疯传
- 新三板三私募遭强制摘牌 影响远未结束
- 收盘:两市回调沪指跌0.23% 黄金板块逆市走强
- 全球第一!2023年中国发明专利申请量达164万件
- 白银陷入多空拉锯战 今日银价有望继续攀升扩大涨幅
- 国土资源部严打“坐地生财”囤地倒地拖欠地款行为
- 武汉电子厂起火 孚特电子科技火灾现场火势冲天
- 卢伟冰:Redmi K80系列全面满足销冠的一系列诉求
- 海信电器收购日本东芝电视 享有东芝产品等一揽子业务
- 网友质疑360平台直播 周鸿祎说的水滴直播竟是这样!
- 辽宁2亿现金案续:下岗女工敛财2亿 被爆曾当过兵
- 一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热
- 宜家再爆“夺命抽屉柜”事件 召回马尔姆系列产品